
山東競道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
產(chǎn)品型號:JD-ZCOD
產(chǎn)品價格:20000
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、指定時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
雷達水文監(jiān)測站可以建設(shè)在河道岸邊,傳感器會安裝在橫臂支架上,通過雷達波來測量河流的水位、流速、流量等···
便攜式流速儀是一款在水文監(jiān)測工作中發(fā)揮重要作用的設(shè)備,它的使用為開展水文監(jiān)測工作帶來了很多的便利。
在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)可以對目標區(qū)域中PH、溫度、濁度、電導(dǎo)率、溶解氧、COD、氨氮、懸浮物等參數(shù)進···
河道周邊建設(shè)水位雨量監(jiān)測站設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)對河道整體水文變化的掌握。通過精準的河道水文數(shù)據(jù),管理部門進···
自來水水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)的使用提高了水質(zhì)監(jiān)測的準確性和效率,減少了人工監(jiān)測的誤差和勞動強度。
多普勒流量流速儀是一款用于水文監(jiān)測的設(shè)備,該設(shè)備能夠?qū)λw的流速流量數(shù)據(jù)進行測量。多普勒流量流速儀利···